Principal
/
Planes de Hosting
/
Preguntas de Facturación
/
Tarifas actuales de nuestros planes de hosting compartido

Tarifas actuales de nuestros planes de hosting compartido

En la siguiente tabla, puedes ver los precios de todos nuestros planes de hosting compartido aplicados de manera efectiva a partir del 18 de junio de 2020. Dependen del plan y del período durante el que serán prepagados. Puede haber descuentos aplicados a estos precios regulares para el período de registro inicial indicados en nuestras páginas de ventas.

PRECIOS ESTÁNDAR

Plan y Período USD EUR GBP AUD
StartUp 1 mes $19.99/mes 17.99 €/mes £16.99/mes $24.99/mes
StartUp 12 meses $14.99/mes 12.99 €/mes £11.99/mes $19.99/mes
StartUp 24 meses $11.99/mes 10.39 €/mes £9.59/mes $15.99/mes
GrowBig 1 mes $29.99/mes 27.99 €/mes £24.99/mes $34.99/mes
GrowBig 12 meses $24.99/mes 22.99 €/mes £19.99/mes $29.99/mes
GrowBig 24 meses $19.99/mes 18.39 €/mes £15.99/mes $23.99/mes
GoGeek 1 mes $44.99/mes 39.99 €/mes £34.99/mes $54.99/mes
GoGeek 3 meses $44.99/mes 39.99 €/mes £34.99/mes $54.99/mes
GoGeek 12 meses $39.99/mes 34.99 €/mes £29.99/mes $49.99/mes
GoGeek 24 meses $31.99/mes 27.99 €/mes £23.99/mes $39.99/mes

Comparte este artículo